Fall in Upstate New York - October 2012

34253 34254 34255 34256 34257 34258 34259
34260 34261 34262 34263 34264 34265 34266
34267 34268 34269 34270 34271 34272 34273
34274 34275 34276 34277 34278 34279 34280
34281 34282 34283 34284 34285 34286 34287
34288 34289 34290 34291 34292 34293 34294
34295 34296 34297 34298 34299 34300 34301
34302 34303 34304 34305 34306 34307 34308
34309 34310 34311 34312 34313 34314 34315
34316 34317 34318 34319 34320 34321 34322
34323 34324 34325 34326 34327 34328 34329
34330 34331 34332 34333 34334 34335 34336
34337 34338 34339 34340 34341 34342 34343
34344 34345 34346 34347 34348 34349 34350
34351 34352 34353 34354 34355 34356 34357
34358 34359 34360 34361 34362 34363 34364
34365 34366 34367 34368 34369 34370 34371
34372 34373 34374 34375 34376 34377 34378
34379 34380 34381 34382 34383 34384 34385
34386 34387 34388 34389
All photography ©2024 by VentersConsulting.com
Sponsored by Venters Consulting, LLC
7.1.8